蜜柚APP免费下载招商区域
| 省份 | 待招区域 | 待招详情 |
|---|---|---|
| 广东 | 95 | 了解详情 |
| 广西 | 68 | 了解详情 |
| 海南 | 18 | 了解详情 |
| 福建 | 26 | 了解详情 |
| 江西 | 40 | 了解详情 |
| 湖南 | 44 | 了解详情 |
| 贵州 | 45 | 了解详情 |
| 云南 | 102 | 了解详情 |
| 四川 | 135 | 了解详情 |
| 省份 | 待招区域 | 待招详情 |
|---|---|---|
| 重庆 | 14 | 了解详情 |
| 湖北 | 40 | 了解详情 |
| 安徽 | 44 | 了解详情 |
| 浙江 | 25 | 了解详情 |
| 上海 | 4 | 了解详情 |
| 江苏 | 14 | 了解详情 |
| 山东 | 93 | 了解详情 |
| 河南 | 43 | 了解详情 |
| 陕西 | 56 | 了解详情 |
